State of Washington Class Salary Range
IT DATA MANAGEMENT - ENTRY
- Range: 02IT
- Class Code: 482DM
- Job Class Title: IT DATA MANAGEMENT - ENTRY
Non-Represented, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
Effective: 2026-07-01 - IT DATA MANAGEMENT - ENTRY - Non-Represented, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 69,072 | 70,824 | 72,588 | 74,388 | 76,260 | 78,180 | 80,112 | 82,116 | 84,168 | 86,268 | 88,416 | 90,624 | 92,904 |
| Monthly | 5,756 | 5,902 | 6,049 | 6,199 | 6,355 | 6,515 | 6,676 | 6,843 | 7,014 | 7,189 | 7,368 | 7,552 | 7,742 |
| Hourly | 33.08 | 33.92 | 34.76 | 35.63 | 36.52 | 37.44 | 38.37 | 39.33 | 40.31 | 41.32 | 42.34 | 43.40 | 44.49 |
| Standby | 2.32 | 2.37 | 2.43 | 2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.69 | 2.75 | 2.82 | 2.89 | 2.96 | 3.04 | 3.11 |
WFSE, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
Effective: 2026-07-01 - IT DATA MANAGEMENT - ENTRY - WFSE, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 69,072 | 70,824 | 72,588 | 74,388 | 76,260 | 78,180 | 80,112 | 82,116 | 84,168 | 86,268 | 88,416 | 90,624 | 92,904 |
| Monthly | 5,756 | 5,902 | 6,049 | 6,199 | 6,355 | 6,515 | 6,676 | 6,843 | 7,014 | 7,189 | 7,368 | 7,552 | 7,742 |
| Hourly | 33.08 | 33.92 | 34.76 | 35.63 | 36.52 | 37.44 | 38.37 | 39.33 | 40.31 | 41.32 | 42.34 | 43.40 | 44.49 |
| Standby | 2.32 | 2.37 | 2.43 | 2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.69 | 2.75 | 2.82 | 2.89 | 2.96 | 3.04 | 3.11 |
WAFWP, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
Effective: 2026-07-01 - IT DATA MANAGEMENT - ENTRY - WAFWP, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 69,072 | 70,824 | 72,588 | 74,388 | 76,260 | 78,180 | 80,112 | 82,116 | 84,168 | 86,268 | 88,416 | 90,624 | 92,904 |
| Monthly | 5,756 | 5,902 | 6,049 | 6,199 | 6,355 | 6,515 | 6,676 | 6,843 | 7,014 | 7,189 | 7,368 | 7,552 | 7,742 |
| Hourly | 33.08 | 33.92 | 34.76 | 35.63 | 36.52 | 37.44 | 38.37 | 39.33 | 40.31 | 41.32 | 42.34 | 43.40 | 44.49 |
| Standby | 2.32 | 2.37 | 2.43 | 2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.69 | 2.75 | 2.82 | 2.89 | 2.96 | 3.04 | 3.11 |