State of Washington Class Salary Range
CONSTRUCTION PROJECT COORDINATOR 2
- Range: 59
- Class Code: 537J
- Job Class Title: CONSTRUCTION PROJECT COORDINATOR 2
Non-Represented State Employees
Effective: 2025-07-01 - CONSTRUCTION PROJECT COORDINATOR 2 - Non-Represented State Employees
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 67,992 | 69,744 | 71,472 | 73,284 | 75,108 | 76,968 | 78,912 | 80,820 | 82,872 | 84,984 | 87,048 | 89,316 | 91,464 |
| Monthly | 5,666 | 5,812 | 5,956 | 6,107 | 6,259 | 6,414 | 6,576 | 6,735 | 6,906 | 7,082 | 7,254 | 7,443 | 7,622 |
| Hourly | 32.56 | 33.40 | 34.23 | 35.10 | 35.97 | 36.86 | 37.79 | 38.71 | 39.69 | 40.70 | 41.69 | 42.78 | 43.80 |
| Standby | 2.28 | 2.34 | 2.40 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 | 2.78 | 2.85 | 2.92 | 2.99 | 3.07 |
Coalition
Effective: 2025-07-01 - CONSTRUCTION PROJECT COORDINATOR 2 - Coalition
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 67,992 | 69,744 | 71,472 | 73,284 | 75,108 | 76,968 | 78,912 | 80,820 | 82,872 | 84,984 | 87,048 | 89,316 | 91,464 |
| Monthly | 5,666 | 5,812 | 5,956 | 6,107 | 6,259 | 6,414 | 6,576 | 6,735 | 6,906 | 7,082 | 7,254 | 7,443 | 7,622 |
| Hourly | 32.56 | 33.40 | 34.23 | 35.10 | 35.97 | 36.86 | 37.79 | 38.71 | 39.69 | 40.70 | 41.69 | 42.78 | 43.80 |
| Standby | 2.28 | 2.34 | 2.40 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 | 2.78 | 2.85 | 2.92 | 2.99 | 3.07 |
Teamsters Local Union Number 117
Effective: 2025-07-01 - CONSTRUCTION PROJECT COORDINATOR 2 - Teamsters Local Union Number 117
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 82,032 | 84,156 | 86,220 | 88,428 | 90,576 | 92,880 | 95,160 | 97,548 | 99,984 | 102,528 | 105,000 | 107,712 | 110,364 |
| Monthly | 6,836 | 7,013 | 7,185 | 7,369 | 7,548 | 7,740 | 7,930 | 8,129 | 8,332 | 8,544 | 8,750 | 8,976 | 9,197 |
| Hourly | 39.29 | 40.30 | 41.29 | 42.35 | 43.38 | 44.48 | 45.57 | 46.72 | 47.89 | 49.10 | 50.29 | 51.59 | 52.86 |
| Standby | 2.75 | 2.82 | 2.89 | 2.96 | 3.04 | 3.11 | 3.19 | 3.27 | 3.35 | 3.44 | 3.52 | 3.61 | 3.70 |
Washington Association of Fish and Wildlife Professionals
Effective: 2025-07-01 - CONSTRUCTION PROJECT COORDINATOR 2 - Washington Association of Fish and Wildlife Professionals
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 67,992 | 69,744 | 71,472 | 73,284 | 75,108 | 76,968 | 78,912 | 80,820 | 82,872 | 84,984 | 87,048 | 89,316 | 91,464 |
| Monthly | 5,666 | 5,812 | 5,956 | 6,107 | 6,259 | 6,414 | 6,576 | 6,735 | 6,906 | 7,082 | 7,254 | 7,443 | 7,622 |
| Hourly | 32.56 | 33.40 | 34.23 | 35.10 | 35.97 | 36.86 | 37.79 | 38.71 | 39.69 | 40.70 | 41.69 | 42.78 | 43.80 |
| Standby | 2.28 | 2.34 | 2.40 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 | 2.78 | 2.85 | 2.92 | 2.99 | 3.07 |
Washington Federation of State Employees
Effective: 2025-07-01 - CONSTRUCTION PROJECT COORDINATOR 2 - Washington Federation of State Employees
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 67,992 | 69,744 | 71,472 | 73,284 | 75,108 | 76,968 | 78,912 | 80,820 | 82,872 | 84,984 | 87,048 | 89,316 | 91,464 |
| Monthly | 5,666 | 5,812 | 5,956 | 6,107 | 6,259 | 6,414 | 6,576 | 6,735 | 6,906 | 7,082 | 7,254 | 7,443 | 7,622 |
| Hourly | 32.56 | 33.40 | 34.23 | 35.10 | 35.97 | 36.86 | 37.79 | 38.71 | 39.69 | 40.70 | 41.69 | 42.78 | 43.80 |
| Standby | 2.28 | 2.34 | 2.40 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 | 2.78 | 2.85 | 2.92 | 2.99 | 3.07 |
Washington Public Employees Association
Effective: 2024-07-01 - CONSTRUCTION PROJECT COORDINATOR 2 - Washington Public Employees Association
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 66,012 | 67,716 | 69,396 | 71,148 | 72,924 | 74,724 | 76,608 | 78,468 | 80,460 | 82,512 | 84,516 | 86,712 | 88,800 |
| Monthly | 5,501 | 5,643 | 5,783 | 5,929 | 6,077 | 6,227 | 6,384 | 6,539 | 6,705 | 6,876 | 7,043 | 7,226 | 7,400 |
| Hourly | 31.61 | 32.43 | 33.24 | 34.07 | 34.93 | 35.79 | 36.69 | 37.58 | 38.53 | 39.52 | 40.48 | 41.53 | 42.53 |
| Standby | 2.21 | 2.27 | 2.33 | 2.39 | 2.44 | 2.51 | 2.57 | 2.63 | 2.70 | 2.77 | 2.83 | 2.91 | 2.98 |
The salaries listed do not apply to higher education colleges and universities. They are applicable to General Government agencies and the Higher Education Coordinating Board. Higher education college and university rates are available at the complete salary schedule listing; their collective bargaining agreement; or through their Human Resource Office.