375 - Central Washington University
Last Updated: 04/07/2025
Summary Financial Report for 2023-25 Biennium to Date
Dollars in thousands
All Funds Variance to Date
18,355 Underexpenditure
7.3% Underexpenditure
Planned vs. Actual Cumulative Expenditures - All Funds
Monthly Planned vs. Actual Expenditures - All Funds
Monthly Planned vs. Actual Expenditures - GFS
Expenditure by Program
Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
---|---|---|---|---|
Instruction | 174,785 | 111,528 | 63,257 | 36.2% |
Research | 261 | 357 | (96) | (36.7%) |
Primary Support | 11,220 | 24,829 | (13,609) | (121.3%) |
Library | 6,262 | 7,289 | (1,026) | (16.4%) |
Student Services | 11,260 | 16,059 | (4,799) | (42.6%) |
Institutional Support | 31,311 | 45,811 | (14,500) | (46.3%) |
Plant Operations and Maintenance | 16,739 | 27,610 | (10,871) | (64.9%) |
Totals | 251,838 | 233,483 | 18,356 | 7.3% |
FTE
Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
---|---|---|---|---|
Instruction | 1,765 | 856 | 909 | 51.5% |
Research | 0.40 | (0) | ||
Primary Support | 50 | (50) | ||
Library | 17 | (17) | ||
Student Services | 50 | (50) | ||
Institutional Support | 102 | (102) | ||
Plant Operations and Maintenance | 76 | (76) | ||
Totals | 1,765 | 1,150 | 615 | 34.9% |
Expenditure by Fund Group
Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
---|---|---|---|---|
General Fund State | 117,946 | 117,946 | ||
Other Funds Non-Appropriated | 104,409 | 86,076 | 18,333 | 17.6% |
Other Funds State | 29,483 | 29,461 | 22 | 0.10% |
Totals | 251,838 | 233,483 | 18,355 | 7.3% |
Revenue by Fund Group
Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
---|---|---|---|---|
Other Funds State | 109,067 | 87,163 | (21,903) | (20.1%) |
Totals | 109,067 | 87,163 | (21,903) | (20.1%) |
Revenue by Fund
Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
---|---|---|---|---|
Central Washington University Capital Projects Account | 4,697 | 3,077 | (1,619) | (34.5%) |
Inst of HI ED-Operating Fees Acct | 104,370 | 84,086 | (20,284) | (19.4%) |
Totals | 109,067 | 87,163 | (21,903) | (20.1%) |