375 - Central Washington University
Last Updated: 07/07/2025
Summary Financial Report for 2023-25 Biennium to Date
Dollars in thousands
All Funds Variance to Date
23,617 Underexpenditure
8.0% Underexpenditure
Planned vs. Actual Cumulative Expenditures - All Funds
Monthly Planned vs. Actual Expenditures - All Funds
Monthly Planned vs. Actual Expenditures - GFS
Expenditure by Program
Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
---|---|---|---|---|
Instruction | 204,865 | 132,571 | 72,293 | 35.3% |
Research | 306 | 382 | (76) | (25.0%) |
Primary Support | 13,158 | 28,528 | (15,370) | (116.8%) |
Library | 7,344 | 7,988 | (644) | (8.8%) |
Student Services | 13,225 | 18,229 | (5,004) | (37.8%) |
Institutional Support | 36,720 | 52,103 | (15,383) | (41.9%) |
Plant Operations and Maintenance | 19,624 | 31,824 | (12,199) | (62.2%) |
Totals | 295,242 | 271,625 | 23,617 | 8.0% |
FTE
Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
---|---|---|---|---|
Instruction | 1,791 | 824 | 967 | 54.0% |
Research | 0.40 | (0) | ||
Primary Support | 56 | (56) | ||
Library | 32 | (32) | ||
Student Services | 58 | (58) | ||
Institutional Support | 116 | (116) | ||
Plant Operations and Maintenance | 84 | (84) | ||
Totals | 1,791 | 1,169 | 622 | 34.7% |
Expenditure by Fund Group
Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
---|---|---|---|---|
General Fund State | 138,139 | 138,139 | ||
Other Funds Non-Appropriated | 122,440 | 98,846 | 23,595 | 19.3% |
Other Funds State | 34,663 | 34,641 | 22 | 0.10% |
Totals | 295,242 | 271,626 | 23,617 | 8.0% |
Revenue by Fund Group
Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
---|---|---|---|---|
Other Funds State | 130,601 | 103,362 | (27,239) | (20.9%) |
Totals | 130,601 | 103,362 | (27,239) | (20.9%) |
Revenue by Fund
Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
---|---|---|---|---|
Central Washington University Capital Projects Account | 5,624 | 3,802 | (1,822) | (32.4%) |
Inst of HI ED-Operating Fees Acct | 124,977 | 99,561 | (25,416) | (20.3%) |
Totals | 130,601 | 103,363 | (27,238) | (20.9%) |