376 - The Evergreen State College
Last Updated: 10/08/2025
Summary Financial Report for 2025-27 Biennium to Date
Dollars in thousands
All Funds Variance to Date
2,658 Underexpenditure
25.10% Underexpenditure
Planned vs. Actual Cumulative Expenditures - All Funds
Monthly Planned vs. Actual Expenditures - All Funds
Monthly Planned vs. Actual Expenditures - GFS
Expenditure by Program
| Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
|---|---|---|---|---|
| Instruction | 3,681 | 1,312 | 2,370 | 64.4% |
| Research | 42 | (42) | ||
| Public Service | 611 | 703 | (92) | (15%) |
| Primary Support | 445 | 811 | (365) | (82.1%) |
| Library | 594 | 582 | 12 | 2.1% |
| Student Services | 1,252 | 1,217 | 35 | 2.8% |
| Institutional Support | 2,785 | 2,413 | 371 | 13.3% |
| Plant Operations and Maintenance | 1,220 | 825 | 395 | 32.4% |
| Sponsored Research and Programs | 25 | (25) | ||
| Totals | 10,588 | 7,930 | 2,659 | 25.1% |
FTE
| Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
|---|---|---|---|---|
| Instruction | 3 | 46 | (42.7) | (1423.3%) |
| Research | 1 | (1.3) | ||
| Public Service | 16 | 26 | (10.1) | (63.5%) |
| Primary Support | 29 | 37 | (7.7) | (26.6%) |
| Library | 48 | 27 | 21.5 | 44.7% |
| Student Services | 69 | 70 | (1.2) | (1.7%) |
| Institutional Support | 128 | 102 | 26.6 | 20.7% |
| Plant Operations and Maintenance | 71 | 48 | 22.9 | 32.4% |
| Sponsored Research and Programs | 1 | (1.2) | ||
| Totals | 364 | 357 | 6.8 | 1.9% |
Expenditure by Fund Group
| Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
|---|---|---|---|---|
| General Fund State | 6,334 | 6,192 | 142 | 2.2% |
| Other Funds Non-Appropriated | 3,066 | 611 | 2,454 | 80% |
| Other Funds State | 1,189 | 1,126 | 62 | 5.2% |
| Totals | 10,589 | 7,929 | 2,658 | 25.1% |
Revenue by Fund Group
| Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
|---|---|---|---|---|
| Other Funds State | 6,850 | 7,928 | 1,078 | 15.7% |
| Totals | 6,850 | 7,928 | 1,078 | 15.7% |
Revenue by Fund
| Program | Estimate | Actual | Variance | % Variance |
|---|---|---|---|---|
| The Evergreen State College Capital Projects Account | 451 | 451 | ||
| Inst of HI ED-Operating Fees Acct | 6,850 | 7,477 | 627 | 9.2% |
| Totals | 6,850 | 7,928 | 1,078 | 15.7% |