State of Washington Class Salary Range
Non-Represented State Employees
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 60,132 | 61,644 | 63,252 | 64,776 | 66,372 | 67,992 | 69,744 | 71,472 | 73,284 | 75,108 | 76,968 | 78,912 | 80,820 |
Monthly | 5,011 | 5,137 | 5,271 | 5,398 | 5,531 | 5,666 | 5,812 | 5,956 | 6,107 | 6,259 | 6,414 | 6,576 | 6,735 |
Hourly | 28.80 | 29.52 | 30.29 | 31.02 | 31.79 | 32.56 | 33.40 | 34.23 | 35.10 | 35.97 | 36.86 | 37.79 | 38.71 |
Standby | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 2.17 | 2.23 | 2.28 | 2.34 | 2.40 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 |
Coalition
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 60,132 | 61,644 | 63,252 | 64,776 | 66,372 | 67,992 | 69,744 | 71,472 | 73,284 | 75,108 | 76,968 | 78,912 | 80,820 |
Monthly | 5,011 | 5,137 | 5,271 | 5,398 | 5,531 | 5,666 | 5,812 | 5,956 | 6,107 | 6,259 | 6,414 | 6,576 | 6,735 |
Hourly | 28.80 | 29.52 | 30.29 | 31.02 | 31.79 | 32.56 | 33.40 | 34.23 | 35.10 | 35.97 | 36.86 | 37.79 | 38.71 |
Standby | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 2.17 | 2.23 | 2.28 | 2.34 | 2.40 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 |
Teamsters Local Union Number 117
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 72,552 | 74,400 | 76,272 | 78,144 | 80,076 | 82,032 | 84,156 | 86,220 | 88,428 | 90,576 | 92,880 | 95,160 | 97,548 |
Monthly | 6,046 | 6,200 | 6,356 | 6,512 | 6,673 | 6,836 | 7,013 | 7,185 | 7,369 | 7,548 | 7,740 | 7,930 | 8,129 |
Hourly | 34.75 | 35.63 | 36.53 | 37.43 | 38.35 | 39.29 | 40.30 | 41.29 | 42.35 | 43.38 | 44.48 | 45.57 | 46.72 |
Standby | 2.43 | 2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.68 | 2.75 | 2.82 | 2.89 | 2.96 | 3.04 | 3.11 | 3.19 | 3.27 |
Washington Association of Fish and Wildlife Professionals
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 60,132 | 61,644 | 63,252 | 64,776 | 66,372 | 67,992 | 69,744 | 71,472 | 73,284 | 75,108 | 76,968 | 78,912 | 80,820 |
Monthly | 5,011 | 5,137 | 5,271 | 5,398 | 5,531 | 5,666 | 5,812 | 5,956 | 6,107 | 6,259 | 6,414 | 6,576 | 6,735 |
Hourly | 28.80 | 29.52 | 30.29 | 31.02 | 31.79 | 32.56 | 33.40 | 34.23 | 35.10 | 35.97 | 36.86 | 37.79 | 38.71 |
Standby | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 2.17 | 2.23 | 2.28 | 2.34 | 2.40 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 |
Washington Federation of State Employees
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 60,132 | 61,644 | 63,252 | 64,776 | 66,372 | 67,992 | 69,744 | 71,472 | 73,284 | 75,108 | 76,968 | 78,912 | 80,820 |
Monthly | 5,011 | 5,137 | 5,271 | 5,398 | 5,531 | 5,666 | 5,812 | 5,956 | 6,107 | 6,259 | 6,414 | 6,576 | 6,735 |
Hourly | 28.80 | 29.52 | 30.29 | 31.02 | 31.79 | 32.56 | 33.40 | 34.23 | 35.10 | 35.97 | 36.86 | 37.79 | 38.71 |
Standby | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 2.17 | 2.23 | 2.28 | 2.34 | 2.40 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 |
Washington Public Employees Association
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 58,380 | 59,844 | 61,404 | 62,892 | 64,440 | 66,012 | 67,716 | 69,396 | 71,148 | 72,924 | 74,724 | 76,608 | 78,468 |
Monthly | 4,865 | 4,987 | 5,117 | 5,241 | 5,370 | 5,501 | 5,643 | 5,783 | 5,929 | 6,077 | 6,227 | 6,384 | 6,539 |
Hourly | 27.96 | 28.66 | 29.41 | 30.12 | 30.86 | 31.61 | 32.43 | 33.24 | 34.07 | 34.93 | 35.79 | 36.69 | 37.58 |
Standby | 1.96 | 2.01 | 2.06 | 2.11 | 2.16 | 2.21 | 2.27 | 2.33 | 2.39 | 2.44 | 2.51 | 2.57 | 2.63 |