State of Washington Class Salary Range
Non-Represented, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
Step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 88,332 | 90,540 | 92,808 | 95,124 | 97,524 | 99,960 | 102,432 | 105,000 | 107,628 | 110,316 | 113,076 | 115,908 | 118,800 |
Monthly | 7,361 | 7,545 | 7,734 | 7,927 | 8,127 | 8,330 | 8,536 | 8,750 | 8,969 | 9,193 | 9,423 | 9,659 | 9,900 |
Hourly | 42.30 | 43.36 | 44.45 | 45.56 | 46.71 | 47.87 | 49.06 | 50.29 | 51.55 | 52.83 | 54.16 | 55.51 | 56.90 |
Standby | 2.96 | 3.04 | 3.11 | 3.19 | 3.27 | 3.35 | 3.43 | 3.52 | 3.61 | 3.70 | 3.79 | 3.89 | 3.98 |
WFSE, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
Step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 88,332 | 90,540 | 92,808 | 95,124 | 97,524 | 99,960 | 102,432 | 105,000 | 107,628 | 110,316 | 113,076 | 115,908 | 118,800 |
Monthly | 7,361 | 7,545 | 7,734 | 7,927 | 8,127 | 8,330 | 8,536 | 8,750 | 8,969 | 9,193 | 9,423 | 9,659 | 9,900 |
Hourly | 42.30 | 43.36 | 44.45 | 45.56 | 46.71 | 47.87 | 49.06 | 50.29 | 51.55 | 52.83 | 54.16 | 55.51 | 56.90 |
Standby | 2.96 | 3.04 | 3.11 | 3.19 | 3.27 | 3.35 | 3.43 | 3.52 | 3.61 | 3.70 | 3.79 | 3.89 | 3.98 |
WPEA, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
Step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 85,764 | 87,900 | 90,108 | 92,352 | 94,680 | 97,044 | 99,444 | 101,940 | 104,496 | 107,100 | 109,788 | 112,536 | 115,344 |
Monthly | 7,147 | 7,325 | 7,509 | 7,696 | 7,890 | 8,087 | 8,287 | 8,495 | 8,708 | 8,925 | 9,149 | 9,378 | 9,612 |
Hourly | 41.07 | 42.10 | 43.16 | 44.23 | 45.34 | 46.48 | 47.63 | 48.82 | 50.05 | 51.29 | 52.58 | 53.90 | 55.24 |
Standby | 2.88 | 2.95 | 3.02 | 3.10 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.59 | 3.68 | 3.77 | 3.87 |
WAFWP, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
Step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 88,332 | 90,540 | 92,808 | 95,124 | 97,524 | 99,960 | 102,432 | 105,000 | 107,628 | 110,316 | 113,076 | 115,908 | 118,800 |
Monthly | 7,361 | 7,545 | 7,734 | 7,927 | 8,127 | 8,330 | 8,536 | 8,750 | 8,969 | 9,193 | 9,423 | 9,659 | 9,900 |
Hourly | 42.30 | 43.36 | 44.45 | 45.56 | 46.71 | 47.87 | 49.06 | 50.29 | 51.55 | 52.83 | 54.16 | 55.51 | 56.90 |
Standby | 2.96 | 3.04 | 3.11 | 3.19 | 3.27 | 3.35 | 3.43 | 3.52 | 3.61 | 3.70 | 3.79 | 3.89 | 3.98 |