State of Washington Class Salary Range
Non-Represented, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
Step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 107,364 | 110,040 | 112,800 | 115,608 | 118,500 | 121,464 | 124,488 | 127,620 | 130,800 | 134,064 | 137,424 | 140,856 | 144,372 |
Monthly | 8,947 | 9,170 | 9,400 | 9,634 | 9,875 | 10,122 | 10,374 | 10,635 | 10,900 | 11,172 | 11,452 | 11,738 | 12,031 |
Hourly | 51.42 | 52.70 | 54.02 | 55.37 | 56.75 | 58.17 | 59.62 | 61.12 | 62.64 | 64.21 | 65.82 | 67.46 | 69.14 |
Standby | 3.60 | 3.69 | 3.78 | 3.88 | 3.97 | 4.07 | 4.17 | 4.28 | 4.39 | 4.49 | 4.61 | 4.72 | 4.84 |
WFSE, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
Step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 107,364 | 110,040 | 112,800 | 115,608 | 118,500 | 121,464 | 124,488 | 127,620 | 130,800 | 134,064 | 137,424 | 140,856 | 144,372 |
Monthly | 8,947 | 9,170 | 9,400 | 9,634 | 9,875 | 10,122 | 10,374 | 10,635 | 10,900 | 11,172 | 11,452 | 11,738 | 12,031 |
Hourly | 51.42 | 52.70 | 54.02 | 55.37 | 56.75 | 58.17 | 59.62 | 61.12 | 62.64 | 64.21 | 65.82 | 67.46 | 69.14 |
Standby | 3.60 | 3.69 | 3.78 | 3.88 | 3.97 | 4.07 | 4.17 | 4.28 | 4.39 | 4.49 | 4.61 | 4.72 | 4.84 |
WPEA, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
Step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 104,232 | 106,836 | 109,512 | 112,236 | 115,044 | 117,924 | 120,864 | 123,900 | 126,996 | 130,164 | 133,416 | 136,752 | 140,172 |
Monthly | 8,686 | 8,903 | 9,126 | 9,353 | 9,587 | 9,827 | 10,072 | 10,325 | 10,583 | 10,847 | 11,118 | 11,396 | 11,681 |
Hourly | 49.92 | 51.17 | 52.45 | 53.75 | 55.10 | 56.48 | 57.89 | 59.34 | 60.82 | 62.34 | 63.90 | 65.49 | 67.13 |
Standby | 3.49 | 3.58 | 3.67 | 3.76 | 3.86 | 3.95 | 4.05 | 4.15 | 4.26 | 4.36 | 4.47 | 4.58 | 4.70 |