State of Washington Class Salary Range
Non-Represented State Employees
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 69,744 | 71,472 | 73,284 | 75,108 | 76,968 | 78,912 | 80,820 |
Monthly | 5,812 | 5,956 | 6,107 | 6,259 | 6,414 | 6,576 | 6,735 |
Hourly | 33.40 | 34.23 | 35.10 | 35.97 | 36.86 | 37.79 | 38.71 |
Standby | 2.34 | 2.40 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 |
Teamsters Local Union Number 117
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 84,156 | 86,220 | 88,428 | 90,576 | 92,880 | 95,160 | 97,548 |
Monthly | 7,013 | 7,185 | 7,369 | 7,548 | 7,740 | 7,930 | 8,129 |
Hourly | 40.30 | 41.29 | 42.35 | 43.38 | 44.48 | 45.57 | 46.72 |
Standby | 2.82 | 2.89 | 2.96 | 3.04 | 3.11 | 3.19 | 3.27 |
Washington Federation of State Employees
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 69,744 | 71,472 | 73,284 | 75,108 | 76,968 | 78,912 | 80,820 |
Monthly | 5,812 | 5,956 | 6,107 | 6,259 | 6,414 | 6,576 | 6,735 |
Hourly | 33.40 | 34.23 | 35.10 | 35.97 | 36.86 | 37.79 | 38.71 |
Standby | 2.34 | 2.40 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 |