State of Washington Class Salary Range
Non-Represented State Employees
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 75,108 | 76,968 | 78,912 | 80,820 | 82,872 | 84,984 | 87,048 |
Monthly | 6,259 | 6,414 | 6,576 | 6,735 | 6,906 | 7,082 | 7,254 |
Hourly | 35.97 | 36.86 | 37.79 | 38.71 | 39.69 | 40.70 | 41.69 |
Standby | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 | 2.78 | 2.85 | 2.92 |
Washington Federation of State Employees
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 75,108 | 76,968 | 78,912 | 80,820 | 82,872 | 84,984 | 87,048 |
Monthly | 6,259 | 6,414 | 6,576 | 6,735 | 6,906 | 7,082 | 7,254 |
Hourly | 35.97 | 36.86 | 37.79 | 38.71 | 39.69 | 40.70 | 41.69 |
Standby | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 | 2.78 | 2.85 | 2.92 |
Washington Public Employees Association
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 72,924 | 74,724 | 76,608 | 78,468 | 80,460 | 82,512 | 84,516 |
Monthly | 6,077 | 6,227 | 6,384 | 6,539 | 6,705 | 6,876 | 7,043 |
Hourly | 34.93 | 35.79 | 36.69 | 37.58 | 38.53 | 39.52 | 40.48 |
Standby | 2.44 | 2.51 | 2.57 | 2.63 | 2.70 | 2.77 | 2.83 |