State of Washington Class Salary Range
Non-Represented State Employees
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 67,992 | 69,744 | 71,472 | 73,284 | 75,108 | 76,968 | 78,912 |
Monthly | 5,666 | 5,812 | 5,956 | 6,107 | 6,259 | 6,414 | 6,576 |
Hourly | 32.56 | 33.40 | 34.23 | 35.10 | 35.97 | 36.86 | 37.79 |
Standby | 2.28 | 2.34 | 2.40 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.65 |
Washington Federation of State Employees
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 67,992 | 69,744 | 71,472 | 73,284 | 75,108 | 76,968 | 78,912 |
Monthly | 5,666 | 5,812 | 5,956 | 6,107 | 6,259 | 6,414 | 6,576 |
Hourly | 32.56 | 33.40 | 34.23 | 35.10 | 35.97 | 36.86 | 37.79 |
Standby | 2.28 | 2.34 | 2.40 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.65 |
Washington Public Employees Association
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 66,012 | 67,716 | 69,396 | 71,148 | 72,924 | 74,724 | 76,608 |
Monthly | 5,501 | 5,643 | 5,783 | 5,929 | 6,077 | 6,227 | 6,384 |
Hourly | 31.61 | 32.43 | 33.24 | 34.07 | 34.93 | 35.79 | 36.69 |
Standby | 2.21 | 2.27 | 2.33 | 2.39 | 2.44 | 2.51 | 2.57 |