State of Washington Class Salary Range
Non-Represented State Employees
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 89,904 | 92,112 | 94,380 | 96,792 | 99,180 | 101,664 | 104,172 | 106,800 | 109,476 | 112,212 | 115,032 | 117,924 | 120,864 | 123,900 | 127,020 | 130,176 | 133,428 | 135,096 | 136,764 | 138,480 | 140,196 | 143,712 | 145,512 | 147,312 |
Monthly | 7,492 | 7,676 | 7,865 | 8,066 | 8,265 | 8,472 | 8,681 | 8,900 | 9,123 | 9,351 | 9,586 | 9,827 | 10,072 | 10,325 | 10,585 | 10,848 | 11,119 | 11,258 | 11,397 | 11,540 | 11,683 | 11,976 | 12,126 | 12,276 |
Hourly | 43.06 | 44.11 | 45.20 | 46.36 | 47.50 | 48.69 | 49.89 | 51.15 | 52.43 | 53.74 | 55.09 | 56.48 | 57.89 | 59.34 | 60.83 | 62.34 | 63.90 | 64.70 | 65.50 | 66.32 | 67.14 | 68.83 | 69.69 | 70.55 |
Standby | 3.01 | 3.09 | 3.16 | 3.24 | 3.33 | 3.41 | 3.49 | 3.58 | 3.67 | 3.76 | 3.86 | 3.95 | 4.05 | 4.15 | 4.26 | 4.36 | 4.47 | 4.53 | 4.59 | 4.64 | 4.70 | 4.82 | 4.88 | 4.94 |
Teamsters Local Union Number 117
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 103,788 | 106,332 | 108,996 | 111,780 | 114,528 | 117,372 | 120,312 | 123,312 | 126,444 | 129,600 | 132,852 | 136,176 | 139,596 | 143,076 | 146,652 | 150,324 | 154,068 | 157,920 | 161,856 | 165,924 | 170,064 |
Monthly | 8,649 | 8,861 | 9,083 | 9,315 | 9,544 | 9,781 | 10,026 | 10,276 | 10,537 | 10,800 | 11,071 | 11,348 | 11,633 | 11,923 | 12,221 | 12,527 | 12,839 | 13,160 | 13,488 | 13,827 | 14,172 |
Hourly | 49.71 | 50.93 | 52.20 | 53.53 | 54.85 | 56.21 | 57.62 | 59.06 | 60.56 | 62.07 | 63.63 | 65.22 | 66.86 | 68.52 | 70.24 | 71.99 | 73.79 | 75.63 | 77.52 | 79.47 | 81.45 |
Standby | 3.48 | 3.56 | 3.65 | 3.75 | 3.84 | 3.93 | 4.03 | 4.13 | 4.24 | 4.34 | 4.45 | 4.57 | 4.68 | 4.80 | 4.92 | 5.04 | 5.17 | 5.29 | 5.43 | 5.56 | 5.70 |
Washington Federation of State Employees
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 89,904 | 92,112 | 94,380 | 96,792 | 99,180 | 101,664 | 104,172 | 106,800 | 109,476 | 112,212 | 115,032 | 117,924 | 120,864 | 123,900 | 127,020 | 130,176 | 133,428 | 135,096 | 136,764 | 138,480 | 140,196 | 143,712 | 145,512 | 147,312 |
Monthly | 7,492 | 7,676 | 7,865 | 8,066 | 8,265 | 8,472 | 8,681 | 8,900 | 9,123 | 9,351 | 9,586 | 9,827 | 10,072 | 10,325 | 10,585 | 10,848 | 11,119 | 11,258 | 11,397 | 11,540 | 11,683 | 11,976 | 12,126 | 12,276 |
Hourly | 43.06 | 44.11 | 45.20 | 46.36 | 47.50 | 48.69 | 49.89 | 51.15 | 52.43 | 53.74 | 55.09 | 56.48 | 57.89 | 59.34 | 60.83 | 62.34 | 63.90 | 64.70 | 65.50 | 66.32 | 67.14 | 68.83 | 69.69 | 70.55 |
Standby | 3.01 | 3.09 | 3.16 | 3.24 | 3.33 | 3.41 | 3.49 | 3.58 | 3.67 | 3.76 | 3.86 | 3.95 | 4.05 | 4.15 | 4.26 | 4.36 | 4.47 | 4.53 | 4.59 | 4.64 | 4.70 | 4.82 | 4.88 | 4.94 |