State of Washington Class Salary Range
Non-Represented State Employees
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 84,984 | 87,048 | 89,316 | 91,464 | 93,804 | 96,144 | 98,520 | 100,980 | 103,536 | 106,104 | 108,780 | 111,504 | 114,264 |
Monthly | 7,082 | 7,254 | 7,443 | 7,622 | 7,817 | 8,012 | 8,210 | 8,415 | 8,628 | 8,842 | 9,065 | 9,292 | 9,522 |
Hourly | 40.70 | 41.69 | 42.78 | 43.80 | 44.93 | 46.05 | 47.18 | 48.36 | 49.59 | 50.82 | 52.10 | 53.40 | 54.72 |
Standby | 2.85 | 2.92 | 2.99 | 3.07 | 3.14 | 3.22 | 3.30 | 3.39 | 3.47 | 3.56 | 3.65 | 3.74 | 3.83 |
Washington Federation of State Employees
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 84,984 | 87,048 | 89,316 | 91,464 | 93,804 | 96,144 | 98,520 | 100,980 | 103,536 | 106,104 | 108,780 | 111,504 | 114,264 |
Monthly | 7,082 | 7,254 | 7,443 | 7,622 | 7,817 | 8,012 | 8,210 | 8,415 | 8,628 | 8,842 | 9,065 | 9,292 | 9,522 |
Hourly | 40.70 | 41.69 | 42.78 | 43.80 | 44.93 | 46.05 | 47.18 | 48.36 | 49.59 | 50.82 | 52.10 | 53.40 | 54.72 |
Standby | 2.85 | 2.92 | 2.99 | 3.07 | 3.14 | 3.22 | 3.30 | 3.39 | 3.47 | 3.56 | 3.65 | 3.74 | 3.83 |
Washington Public Employees Association
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 82,512 | 84,516 | 86,712 | 88,800 | 91,068 | 93,348 | 95,652 | 98,040 | 100,524 | 103,008 | 105,612 | 108,252 | 110,940 |
Monthly | 6,876 | 7,043 | 7,226 | 7,400 | 7,589 | 7,779 | 7,971 | 8,170 | 8,377 | 8,584 | 8,801 | 9,021 | 9,245 |
Hourly | 39.52 | 40.48 | 41.53 | 42.53 | 43.61 | 44.71 | 45.81 | 46.95 | 48.14 | 49.33 | 50.58 | 51.84 | 53.13 |
Standby | 2.77 | 2.83 | 2.91 | 2.98 | 3.05 | 3.13 | 3.21 | 3.29 | 3.37 | 3.45 | 3.54 | 3.63 | 3.72 |