State of Washington Class Salary Range
Non-Represented State Employees
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 101,052 | 103,572 | 106,152 | 108,804 | 111,552 | 114,360 | 117,168 | 120,132 | 123,120 | 126,192 | 129,336 | 132,612 | 135,864 |
Monthly | 8,421 | 8,631 | 8,846 | 9,067 | 9,296 | 9,530 | 9,764 | 10,011 | 10,260 | 10,516 | 10,778 | 11,051 | 11,322 |
Hourly | 48.40 | 49.60 | 50.84 | 52.11 | 53.43 | 54.77 | 56.11 | 57.53 | 58.97 | 60.44 | 61.94 | 63.51 | 65.07 |
Standby | 3.39 | 3.47 | 3.56 | 3.65 | 3.74 | 3.83 | 3.93 | 4.03 | 4.13 | 4.23 | 4.34 | 4.45 | 4.55 |
Teamsters Local Union Number 117
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 115,200 | 118,116 | 121,032 | 124,092 | 127,176 | 130,368 | 133,608 | 137,004 | 140,376 | 143,868 | 147,516 | 151,188 | 154,920 |
Monthly | 9,600 | 9,843 | 10,086 | 10,341 | 10,598 | 10,864 | 11,134 | 11,417 | 11,698 | 11,989 | 12,293 | 12,599 | 12,910 |
Hourly | 55.17 | 56.57 | 57.97 | 59.43 | 60.91 | 62.44 | 63.99 | 65.61 | 67.23 | 68.90 | 70.65 | 72.41 | 74.20 |
Standby | 3.86 | 3.96 | 4.06 | 4.16 | 4.26 | 4.37 | 4.48 | 4.59 | 4.71 | 4.82 | 4.95 | 5.07 | 5.19 |
Washington Federation of State Employees
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 101,052 | 103,572 | 106,152 | 108,804 | 111,552 | 114,360 | 117,168 | 120,132 | 123,120 | 126,192 | 129,336 | 132,612 | 135,864 |
Monthly | 8,421 | 8,631 | 8,846 | 9,067 | 9,296 | 9,530 | 9,764 | 10,011 | 10,260 | 10,516 | 10,778 | 11,051 | 11,322 |
Hourly | 48.40 | 49.60 | 50.84 | 52.11 | 53.43 | 54.77 | 56.11 | 57.53 | 58.97 | 60.44 | 61.94 | 63.51 | 65.07 |
Standby | 3.39 | 3.47 | 3.56 | 3.65 | 3.74 | 3.83 | 3.93 | 4.03 | 4.13 | 4.23 | 4.34 | 4.45 | 4.55 |