State of Washington Class Salary Range
Non-Represented State Employees
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 93,132 | 95,484 | 97,872 | 100,308 | 102,816 | 105,384 | 108,036 |
Monthly | 7,761 | 7,957 | 8,156 | 8,359 | 8,568 | 8,782 | 9,003 |
Hourly | 44.60 | 45.73 | 46.87 | 48.04 | 49.24 | 50.47 | 51.74 |
Standby | 3.12 | 3.20 | 3.28 | 3.36 | 3.45 | 3.53 | 3.62 |
Teamsters Local Union Number 117
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 105,444 | 108,132 | 110,772 | 113,568 | 116,376 | 119,316 | 122,280 |
Monthly | 8,787 | 9,011 | 9,231 | 9,464 | 9,698 | 9,943 | 10,190 |
Hourly | 50.50 | 51.79 | 53.05 | 54.39 | 55.74 | 57.14 | 58.56 |
Standby | 3.54 | 3.63 | 3.71 | 3.81 | 3.90 | 4.00 | 4.10 |
Washington Federation of State Employees
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 93,132 | 95,484 | 97,872 | 100,308 | 102,816 | 105,384 | 108,036 |
Monthly | 7,761 | 7,957 | 8,156 | 8,359 | 8,568 | 8,782 | 9,003 |
Hourly | 44.60 | 45.73 | 46.87 | 48.04 | 49.24 | 50.47 | 51.74 |
Standby | 3.12 | 3.20 | 3.28 | 3.36 | 3.45 | 3.53 | 3.62 |