State of Washington Class Salary Range
Non-Represented State Employees
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 96,156 | 98,592 | 101,052 | 103,572 | 106,152 | 108,804 | 111,552 |
Monthly | 8,013 | 8,216 | 8,421 | 8,631 | 8,846 | 9,067 | 9,296 |
Hourly | 46.05 | 47.22 | 48.40 | 49.60 | 50.84 | 52.11 | 53.43 |
Standby | 3.22 | 3.31 | 3.39 | 3.47 | 3.56 | 3.65 | 3.74 |
Teamsters Local Union Number 117
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 109,656 | 112,452 | 115,200 | 118,116 | 121,032 | 124,092 | 127,176 |
Monthly | 9,138 | 9,371 | 9,600 | 9,843 | 10,086 | 10,341 | 10,598 |
Hourly | 52.52 | 53.86 | 55.17 | 56.57 | 57.97 | 59.43 | 60.91 |
Standby | 3.68 | 3.77 | 3.86 | 3.96 | 4.06 | 4.16 | 4.26 |
Washington Federation of State Employees
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 96,156 | 98,592 | 101,052 | 103,572 | 106,152 | 108,804 | 111,552 |
Monthly | 8,013 | 8,216 | 8,421 | 8,631 | 8,846 | 9,067 | 9,296 |
Hourly | 46.05 | 47.22 | 48.40 | 49.60 | 50.84 | 52.11 | 53.43 |
Standby | 3.22 | 3.31 | 3.39 | 3.47 | 3.56 | 3.65 | 3.74 |