State of Washington Class Salary Range
Non-Represented State Employees
Effective: 2020-07-01
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 72756 | 74604 | 76416 | 78408 | 80292 | 82344 | 84396 | 86484 | 88644 | |||||||||||||||||
Monthly | 6063 | 6217 | 6368 | 6534 | 6691 | 6862 | 7033 | 7207 | 7387 | |||||||||||||||||
Hourly | 34.84 | 35.73 | 36.60 | 37.55 | 38.45 | 39.44 | 40.42 | 41.42 | 42.45 | |||||||||||||||||
Standby | 2.44 | 2.50 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 2.76 | 2.83 | 2.90 | 2.97 |
Washington Federation of State Employees
Effective:2020-07-01
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 72756 | 74604 | 76416 | 78408 | 80292 | 82344 | 84396 | 86484 | 88644 | |||||||||||||||||
Monthly | 6063 | 6217 | 6368 | 6534 | 6691 | 6862 | 7033 | 7207 | 7387 | |||||||||||||||||
Hourly | 34.84 | 35.73 | 36.60 | 37.55 | 38.45 | 39.44 | 40.42 | 41.42 | 42.45 | |||||||||||||||||
Standby | 2.44 | 2.50 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 2.76 | 2.83 | 2.90 | 2.97 |
Washington Public Employees Association
Effective:2020-07-01
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 72756 | 74604 | 76416 | 78408 | 80292 | 82344 | 84396 | 86484 | 88644 | |||||||||||||||||
Monthly | 6063 | 6217 | 6368 | 6534 | 6691 | 6862 | 7033 | 7207 | 7387 | |||||||||||||||||
Hourly | 34.84 | 35.73 | 36.60 | 37.55 | 38.45 | 39.44 | 40.42 | 41.42 | 42.45 | |||||||||||||||||
Standby | 2.44 | 2.50 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 2.76 | 2.83 | 2.90 | 2.97 |