State of Washington Class Salary Range
Non-Represented State Employees
STEP | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 75,120 | 77,028 | 78,900 | 80,952 | 82,896 | 85,020 | 87,144 | 89,292 | 91,524 |
Monthly | 6,260 | 6,419 | 6,575 | 6,746 | 6,908 | 7,085 | 7,262 | 7,441 | 7,627 |
Hourly | 35.98 | 36.89 | 37.79 | 38.77 | 39.70 | 40.72 | 41.74 | 42.76 | 43.83 |
Standby | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 | 2.78 | 2.85 | 2.92 | 2.99 | 3.07 |
Washington Federation of State Employees
STEP | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 75,120 | 77,028 | 78,900 | 80,952 | 82,896 | 85,020 | 87,144 | 89,292 | 91,524 |
Monthly | 6,260 | 6,419 | 6,575 | 6,746 | 6,908 | 7,085 | 7,262 | 7,441 | 7,627 |
Hourly | 35.98 | 36.89 | 37.79 | 38.77 | 39.70 | 40.72 | 41.74 | 42.76 | 43.83 |
Standby | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 | 2.78 | 2.85 | 2.92 | 2.99 | 3.07 |
Washington Public Employees Association
STEP | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 75,120 | 77,028 | 78,900 | 80,952 | 82,896 | 85,020 | 87,144 | 89,292 | 91,524 |
Monthly | 6,260 | 6,419 | 6,575 | 6,746 | 6,908 | 7,085 | 7,262 | 7,441 | 7,627 |
Hourly | 35.98 | 36.89 | 37.79 | 38.77 | 39.70 | 40.72 | 41.74 | 42.76 | 43.83 |
Standby | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 | 2.78 | 2.85 | 2.92 | 2.99 | 3.07 |