State of Washington Class Salary Range
Non-Represented, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
Step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 97,356 | 99,816 | 102,312 | 104,868 | 107,496 | 110,184 | 112,944 | 115,764 | 118,656 | 121,632 | 124,692 | 127,788 | 130,992 |
Monthly | 8,113 | 8,318 | 8,526 | 8,739 | 8,958 | 9,182 | 9,412 | 9,647 | 9,888 | 10,136 | 10,391 | 10,649 | 10,916 |
Hourly | 46.63 | 47.80 | 49.00 | 50.22 | 51.48 | 52.77 | 54.09 | 55.44 | 56.83 | 58.25 | 59.72 | 61.20 | 62.74 |
Standby | 3.26 | 3.35 | 3.43 | 3.52 | 3.60 | 3.69 | 3.79 | 3.88 | 3.98 | 4.08 | 4.18 | 4.28 | 4.39 |
WFSE, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
Step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 97,356 | 99,816 | 102,312 | 104,868 | 107,496 | 110,184 | 112,944 | 115,764 | 118,656 | 121,632 | 124,692 | 127,788 | 130,992 |
Monthly | 8,113 | 8,318 | 8,526 | 8,739 | 8,958 | 9,182 | 9,412 | 9,647 | 9,888 | 10,136 | 10,391 | 10,649 | 10,916 |
Hourly | 46.63 | 47.80 | 49.00 | 50.22 | 51.48 | 52.77 | 54.09 | 55.44 | 56.83 | 58.25 | 59.72 | 61.20 | 62.74 |
Standby | 3.26 | 3.35 | 3.43 | 3.52 | 3.60 | 3.69 | 3.79 | 3.88 | 3.98 | 4.08 | 4.18 | 4.28 | 4.39 |
WPEA, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
Step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 94,524 | 96,912 | 99,336 | 101,808 | 104,364 | 106,980 | 109,656 | 112,392 | 115,200 | 118,092 | 121,056 | 124,068 | 127,176 |
Monthly | 7,877 | 8,076 | 8,278 | 8,484 | 8,697 | 8,915 | 9,138 | 9,366 | 9,600 | 9,841 | 10,088 | 10,339 | 10,598 |
Hourly | 45.27 | 46.41 | 47.57 | 48.76 | 49.98 | 51.24 | 52.52 | 53.83 | 55.17 | 56.56 | 57.98 | 59.42 | 60.91 |
Standby | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.41 | 3.50 | 3.59 | 3.68 | 3.77 | 3.86 | 3.96 | 4.06 | 4.16 | 4.26 |