State of Washington Class Salary Range
Non-Represented State Employees
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 45,852 | 46,980 | 48,156 | 49,404 | 50,592 | 51,888 | 53,100 |
Monthly | 3,821 | 3,915 | 4,013 | 4,117 | 4,216 | 4,324 | 4,425 |
Hourly | 21.96 | 22.50 | 23.06 | 23.66 | 24.23 | 24.85 | 25.43 |
Standby | 1.54 | 1.58 | 1.61 | 1.66 | 1.70 | 1.74 | 1.78 |
Teamsters Local Union Number 117
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 52,308 | 53,592 | 54,888 | 56,328 | 57,684 | 59,172 | 60,564 |
Monthly | 4,359 | 4,466 | 4,574 | 4,694 | 4,807 | 4,931 | 5,047 |
Hourly | 25.05 | 25.67 | 26.29 | 26.98 | 27.63 | 28.34 | 29.01 |
Standby | 1.75 | 1.80 | 1.84 | 1.89 | 1.93 | 1.98 | 2.03 |
Washington Federation of State Employees
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 45,852 | 46,980 | 48,156 | 49,404 | 50,592 | 51,888 | 53,100 |
Monthly | 3,821 | 3,915 | 4,013 | 4,117 | 4,216 | 4,324 | 4,425 |
Hourly | 21.96 | 22.50 | 23.06 | 23.66 | 24.23 | 24.85 | 25.43 |
Standby | 1.54 | 1.58 | 1.61 | 1.66 | 1.70 | 1.74 | 1.78 |
Washington Public Employees Association
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 45,852 | 46,980 | 48,156 | 49,404 | 50,592 | 51,888 | 53,100 |
Monthly | 3,821 | 3,915 | 4,013 | 4,117 | 4,216 | 4,324 | 4,425 |
Hourly | 21.96 | 22.50 | 23.06 | 23.66 | 24.23 | 24.85 | 25.43 |
Standby | 1.54 | 1.58 | 1.61 | 1.66 | 1.70 | 1.74 | 1.78 |