State of Washington Class Salary Range
Non-Represented State Employees
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 47,844 | 48,996 | 50,256 | 51,432 | 52,776 | 54,108 | 55,524 |
Monthly | 3,987 | 4,083 | 4,188 | 4,286 | 4,398 | 4,509 | 4,627 |
Hourly | 22.91 | 23.47 | 24.07 | 24.63 | 25.28 | 25.91 | 26.59 |
Standby | 1.60 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.77 | 1.81 | 1.86 |
Coalition
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 47,844 | 48,996 | 50,256 | 51,432 | 52,776 | 54,108 | 55,524 |
Monthly | 3,987 | 4,083 | 4,188 | 4,286 | 4,398 | 4,509 | 4,627 |
Hourly | 22.91 | 23.47 | 24.07 | 24.63 | 25.28 | 25.91 | 26.59 |
Standby | 1.60 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.77 | 1.81 | 1.86 |
Teamsters Local Union Number 117
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 54,156 | 55,464 | 56,892 | 58,236 | 59,760 | 61,284 | 62,820 |
Monthly | 4,513 | 4,622 | 4,741 | 4,853 | 4,980 | 5,107 | 5,235 |
Hourly | 25.94 | 26.56 | 27.25 | 27.89 | 28.62 | 29.35 | 30.09 |
Standby | 1.82 | 1.86 | 1.91 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.11 |
Washington Federation of State Employees
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 47,844 | 48,996 | 50,256 | 51,432 | 52,776 | 54,108 | 55,524 |
Monthly | 3,987 | 4,083 | 4,188 | 4,286 | 4,398 | 4,509 | 4,627 |
Hourly | 22.91 | 23.47 | 24.07 | 24.63 | 25.28 | 25.91 | 26.59 |
Standby | 1.60 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.77 | 1.81 | 1.86 |
Washington Public Employees Association
STEP | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 47,844 | 48,996 | 50,256 | 51,432 | 52,776 | 54,108 | 55,524 |
Monthly | 3,987 | 4,083 | 4,188 | 4,286 | 4,398 | 4,509 | 4,627 |
Hourly | 22.91 | 23.47 | 24.07 | 24.63 | 25.28 | 25.91 | 26.59 |
Standby | 1.60 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.77 | 1.81 | 1.86 |