State of Washington Class Salary Range
Non-Represented State Employees
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 73,284 | 75,108 | 76,968 | 78,912 | 80,820 | 82,872 | 84,984 | 87,048 | 89,316 | 91,464 | 93,804 | 96,144 | 98,520 |
Monthly | 6,107 | 6,259 | 6,414 | 6,576 | 6,735 | 6,906 | 7,082 | 7,254 | 7,443 | 7,622 | 7,817 | 8,012 | 8,210 |
Hourly | 35.10 | 35.97 | 36.86 | 37.79 | 38.71 | 39.69 | 40.70 | 41.69 | 42.78 | 43.80 | 44.93 | 46.05 | 47.18 |
Standby | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 | 2.78 | 2.85 | 2.92 | 2.99 | 3.07 | 3.14 | 3.22 | 3.30 |
Teamsters Local Union Number 117
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 88,428 | 90,576 | 92,880 | 95,160 | 97,548 | 99,984 | 102,528 | 105,000 | 107,712 | 110,364 | 113,184 | 115,980 | 118,848 |
Monthly | 7,369 | 7,548 | 7,740 | 7,930 | 8,129 | 8,332 | 8,544 | 8,750 | 8,976 | 9,197 | 9,432 | 9,665 | 9,904 |
Hourly | 42.35 | 43.38 | 44.48 | 45.57 | 46.72 | 47.89 | 49.10 | 50.29 | 51.59 | 52.86 | 54.21 | 55.55 | 56.92 |
Standby | 2.96 | 3.04 | 3.11 | 3.19 | 3.27 | 3.35 | 3.44 | 3.52 | 3.61 | 3.70 | 3.79 | 3.89 | 3.98 |
Washington Federation of State Employees
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 73,284 | 75,108 | 76,968 | 78,912 | 80,820 | 82,872 | 84,984 | 87,048 | 89,316 | 91,464 | 93,804 | 96,144 | 98,520 |
Monthly | 6,107 | 6,259 | 6,414 | 6,576 | 6,735 | 6,906 | 7,082 | 7,254 | 7,443 | 7,622 | 7,817 | 8,012 | 8,210 |
Hourly | 35.10 | 35.97 | 36.86 | 37.79 | 38.71 | 39.69 | 40.70 | 41.69 | 42.78 | 43.80 | 44.93 | 46.05 | 47.18 |
Standby | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.65 | 2.71 | 2.78 | 2.85 | 2.92 | 2.99 | 3.07 | 3.14 | 3.22 | 3.30 |