State of Washington Class Salary Range
Non-Represented State Employees
Effective: 2020-07-01
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 51432 | 52776 | 54108 | 55524 | 56856 | 58260 | 59688 | 61224 | 62748 | 64332 | 65928 | 67560 | 69264 | |||||||||||||
Monthly | 4286 | 4398 | 4509 | 4627 | 4738 | 4855 | 4974 | 5102 | 5229 | 5361 | 5494 | 5630 | 5772 | |||||||||||||
Hourly | 24.63 | 25.28 | 25.91 | 26.59 | 27.23 | 27.90 | 28.59 | 29.32 | 30.05 | 30.81 | 31.57 | 32.36 | 33.17 | |||||||||||||
Standby | 1.72 | 1.77 | 1.81 | 1.86 | 1.91 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.16 | 2.21 | 2.26 | 2.32 |
Non-Represented Student Achievement Council Employees
Effective:2020-07-01
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 51432 | 52776 | 54108 | 55524 | 56856 | 58260 | 59688 | 61224 | 62748 | 64332 | 65928 | 67560 | 69264 | |||||||||||||
Monthly | 4286 | 4398 | 4509 | 4627 | 4738 | 4855 | 4974 | 5102 | 5229 | 5361 | 5494 | 5630 | 5772 | |||||||||||||
Hourly | 24.63 | 25.28 | 25.91 | 26.59 | 27.23 | 27.90 | 28.59 | 29.32 | 30.05 | 30.81 | 31.57 | 32.36 | 33.17 | |||||||||||||
Standby | 1.72 | 1.77 | 1.81 | 1.86 | 1.91 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.16 | 2.21 | 2.26 | 2.32 |
Teamsters Local Union Number 117
Effective:2020-07-01
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 52104 | 53472 | 54804 | 56244 | 57600 | 59016 | 60456 | 62040 | 63552 | 65160 | 66768 | 68436 | 70140 | |||||||||||||
Monthly | 4342 | 4456 | 4567 | 4687 | 4800 | 4918 | 5038 | 5170 | 5296 | 5430 | 5564 | 5703 | 5845 | |||||||||||||
Hourly | 24.95 | 25.61 | 26.25 | 26.94 | 27.59 | 28.26 | 28.95 | 29.71 | 30.44 | 31.21 | 31.98 | 32.78 | 33.59 | |||||||||||||
Standby | 1.75 | 1.79 | 1.84 | 1.89 | 1.93 | 1.98 | 2.03 | 2.08 | 2.13 | 2.18 | 2.24 | 2.29 | 2.35 |
Washington Federation of State Employees
Effective:2020-07-01
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 51432 | 52776 | 54108 | 55524 | 56856 | 58260 | 59688 | 61224 | 62748 | 64332 | 65928 | 67560 | 69264 | |||||||||||||
Monthly | 4286 | 4398 | 4509 | 4627 | 4738 | 4855 | 4974 | 5102 | 5229 | 5361 | 5494 | 5630 | 5772 | |||||||||||||
Hourly | 24.63 | 25.28 | 25.91 | 26.59 | 27.23 | 27.90 | 28.59 | 29.32 | 30.05 | 30.81 | 31.57 | 32.36 | 33.17 | |||||||||||||
Standby | 1.72 | 1.77 | 1.81 | 1.86 | 1.91 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.16 | 2.21 | 2.26 | 2.32 |
Washington Public Employees Association
Effective:2020-07-01
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 51432 | 52776 | 54108 | 55524 | 56856 | 58260 | 59688 | 61224 | 62748 | 64332 | 65928 | 67560 | 69264 | |||||||||||||
Monthly | 4286 | 4398 | 4509 | 4627 | 4738 | 4855 | 4974 | 5102 | 5229 | 5361 | 5494 | 5630 | 5772 | |||||||||||||
Hourly | 24.63 | 25.28 | 25.91 | 26.59 | 27.23 | 27.90 | 28.59 | 29.32 | 30.05 | 30.81 | 31.57 | 32.36 | 33.17 | |||||||||||||
Standby | 1.72 | 1.77 | 1.81 | 1.86 | 1.91 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.16 | 2.21 | 2.26 | 2.32 |