State of Washington Class Salary Range
Non-Represented State Employees
STEP | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 132,540 | 135,840 | 139,236 | 142,692 | 146,316 | 149,904 | 153,660 | 157,536 | 161,436 |
Monthly | 11,045 | 11,320 | 11,603 | 11,891 | 12,193 | 12,492 | 12,805 | 13,128 | 13,453 |
Hourly | 63.48 | 65.06 | 66.68 | 68.34 | 70.07 | 71.79 | 73.59 | 75.45 | 77.32 |
Standby | 4.44 | 4.55 | 4.67 | 4.78 | 4.91 | 5.03 | 5.15 | 5.28 | 5.41 |
Coalition
STEP | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 132,540 | 135,840 | 139,236 | 142,692 | 146,316 | 149,904 | 153,660 | 157,536 | 161,436 |
Monthly | 11,045 | 11,320 | 11,603 | 11,891 | 12,193 | 12,492 | 12,805 | 13,128 | 13,453 |
Hourly | 63.48 | 65.06 | 66.68 | 68.34 | 70.07 | 71.79 | 73.59 | 75.45 | 77.32 |
Standby | 4.44 | 4.55 | 4.67 | 4.78 | 4.91 | 5.03 | 5.15 | 5.28 | 5.41 |
Teamsters Local Union Number 117
STEP | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 159,924 | 163,872 | 167,928 | 172,200 | 176,484 | 180,840 | 185,352 | 190,056 | 194,772 |
Monthly | 13,327 | 13,656 | 13,994 | 14,350 | 14,707 | 15,070 | 15,446 | 15,838 | 16,231 |
Hourly | 76.59 | 78.48 | 80.43 | 82.47 | 84.52 | 86.61 | 88.77 | 91.02 | 93.28 |
Standby | 5.36 | 5.49 | 5.63 | 5.77 | 5.92 | 6.06 | 6.21 | 6.37 | 6.53 |