State of Washington Class Salary Range
Non-Represented State Employees
STEP | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 128,676 | 131,880 | 135,180 | 138,540 | 142,056 | 145,536 | 149,184 | 152,952 | 156,732 |
Monthly | 10,723 | 10,990 | 11,265 | 11,545 | 11,838 | 12,128 | 12,432 | 12,746 | 13,061 |
Hourly | 61.63 | 63.16 | 64.74 | 66.35 | 68.03 | 69.70 | 71.45 | 73.25 | 75.06 |
Standby | 4.31 | 4.42 | 4.53 | 4.64 | 4.76 | 4.88 | 5.00 | 5.13 | 5.25 |
Coalition
STEP | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 128,676 | 131,880 | 135,180 | 138,540 | 142,056 | 145,536 | 149,184 | 152,952 | 156,732 |
Monthly | 10,723 | 10,990 | 11,265 | 11,545 | 11,838 | 12,128 | 12,432 | 12,746 | 13,061 |
Hourly | 61.63 | 63.16 | 64.74 | 66.35 | 68.03 | 69.70 | 71.45 | 73.25 | 75.06 |
Standby | 4.31 | 4.42 | 4.53 | 4.64 | 4.76 | 4.88 | 5.00 | 5.13 | 5.25 |
Teamsters Local Union Number 117
STEP | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 151,032 | 154,752 | 158,592 | 162,624 | 166,668 | 170,784 | 175,044 | 179,484 | 183,936 |
Monthly | 12,586 | 12,896 | 13,216 | 13,552 | 13,889 | 14,232 | 14,587 | 14,957 | 15,328 |
Hourly | 72.33 | 74.11 | 75.95 | 77.89 | 79.82 | 81.79 | 83.83 | 85.96 | 88.09 |
Standby | 5.06 | 5.19 | 5.32 | 5.45 | 5.59 | 5.73 | 5.87 | 6.02 | 6.17 |